
Profil Pejabat Struktural
Kepala Dinas
Kepala Dinas Pehubungan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | SRI SUBOKO, S.Sos, M.Si | |
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I (IV/b) | |
Pendidikan Terakhir | PASCA SARJANA (S2) |
Sekretariat
Sekretaris Dinas Pehubungan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | SUYAMDI, SH, MM | |
Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan Terakhir | PASCA SARJANA (S2) |
Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | HERIYADI WASITO, S.E, M.M. | |
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | PASCA SARJANA (S2) |
Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | SUYATMI, S.E | |
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | SARJANA (S1) |
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | JOKO MULYONO, A.T.D., S.H., M.M. | |
Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan Terakhir | PASCA SARJANA (S2) |
Kepala Seksi Pengujian Sarana | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | BAMBANG EKO SUHARSONO, S.H, M.M. | |
Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan Terakhir | PASCA SARJANA (S2) |
Kepala Seksi Lalu Lintas | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | BAMBANG PRASETYO, S.H. | |
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | SARJANA (S1) |
Kepala Seksi Angkutan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | DWI TJAHJO ARINTO, S.E. | |
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | SARJANA (S1) |
Bidang Prasarana dan Angkutan
Kepala Bidang Prasarana dan Angkutan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | TRI HASTUTI ISNAINI, S.Sos, MM | |
Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | |
Pendidikan Terakhir | PASCA SARJANA (S2) |
Kepala Seksi Keselamatan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | MULADI, S.E | |
Pangkat/Golongan | Penata (III/c) | |
Pendidikan Terakhir | SARJANA (S1) |
Kepala Seksi Prasarana | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | Maryani, S.H. | |
Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | |
Pendidikan Terakhir | SARJANA (S1) |
Kepala Seksi Pengembangan | ||
---|---|---|
![]() | ||
Nama | Supriyanto, S.Sos. | |
Pangkat/Golongan | Penata (III/c) | |
Pendidikan Terakhir | SARJANA (S1) |
Struktur Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat:
1. Subbagian Umum dan kepegawaian
2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan:
1. Seksi Lalu Lintas
2. Seksi Angkutan
3. Seksi Pengujian Sarana
d. Bidang Prasarana dan Keselamatan:
1. Seksi Prasarana
2. Seksi Keselamatan
3. Seksi Pengembangan
f. Kelompok Jabatan Fungsional