Jumlah Kendaraan Yang Diuji Berdasarkan Ketentuan Wajib Bayar dan Beban Biaya Uji
Tahun 2020
Data Per Tanggal 1 Januari s/d 31 Oktober 2020
BULAN | MOBIL PNP |
MOBIL BUS |
MOBIL BARANG | KEND KHUSUS |
KERETA | JUMLAH | |||||||
TRUCK | TRACTOR | SMB. BRG |
SMB. TKI |
TANGKI | PICK UP | BESTEL | GANDENG | TEMPEL | |||||
JANUARI | 0 | 116 | 348 | 2 | 17 | 1 | 4 | 665 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1180 |
FEBRUARI | 0 | 120 | 300 | 3 | 14 | 0 | 15 | 636 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1115 |
MARET | 0 | 112 | 333 | 6 | 8 | 0 | 10 | 526 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1018 |
APRIL | 0 | 68 | 253 | 11 | 14 | 0 | 7 | 401 | 21 | 0 | 0 | 13 | 788 |
MEI | 0 | 53 | 203 | 5 | 5 | 1 | 4 | 319 | 17 | 0 | 0 | 7 | 614 |
JUNI | 0 | 136 | 318 | 0 | 5 | 2 | 6 | 560 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
JULI | 0 | 138 | 380 | 8 | 10 | 1 | 7 | 632 | 34 | 3 | 0 | 6 | 1219 |
AGUSTUS | 0 | 108 | 310 | 2 | 13 | 0 | 3 | 594 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1054 |
SEPTEMBER | 0 | 85 | 339 | 7 | 11 | 1 | 12 | 573 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1050 |
OKTOBER | 0 | 83 | 246 | 6 | 4 | 2 | 6 | 453 | 21 | 0 | 0 | 5 | 826 |
NOVEMBER | |||||||||||||
DESEMBER | |||||||||||||
JUMLAH | 0 | 1019 | 3030 | 50 | 101 | 8 | 74 | 5359 | 208 | 6 | 0 | 49 | 9904 |
GRAFIK JUMLAH KENDARAAN YANG DIUJI TAHUN 2020
Download Data
- Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2018 Unduh
- Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2019 Unduh
- Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2021 Unduh
- Rekap Data Kendaraan Tahun 2015 – 2019 Unduh
- Jumlah Bus AKDP Tahun 2021 Unduh